采用IGBT模塊逆變技術(shù),配以數(shù)字化控制系統(tǒng),控制可靠;
—機(jī)多用,具有直流脈沖氬弧焊、直流氬弧焊、交流脈沖氬弧焊、交流氬弧焊,手工電弧焊等功能;
前面板布局以符合操作流程規(guī)范的原則設(shè)計(jì),整體操作人性化,參數(shù)調(diào)整方便快捷;
具有電流緩升、電流緩降、脈沖頻率、提前送氣、延時(shí)斷氣等功能,尤其適合于自動(dòng)化焊接;
焊接材料范圍廣,適用于低碳鋼、不銹鋼、合金鋼、紫銅、鋁、鋁鎂合金等材料的焊接。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | WSME-250 | WSME-315 | WSME-350 | WSME-500 |
額定輸入電壓 | AC220V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
電源頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
額定輸入電流 | 14.7A | 21A | 24.8A | 40A |
額定輸入功率 | 9.7KVA | 13.8KVA | 16.3KVA | 26KVA |
外接熔斷器 | 40 | 40 | 40 | 60 |
空載電壓 | 85V | 85V | 85V | 95V |
焊接電流 | 15-250A | 15-315A | 15-350A | 20-500A |
負(fù)載持續(xù)率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
效率(額定條件下) | ≥0.85 | ≥0.85 | ≥0.85 | ≥0.85 |
絕緣等級(jí) | F | F | F | F |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
外形尺寸 | 445*243*442mm | 565*273*490 | 625*320*640 | 630*320*758mm |
重量 | 16.5Kg | 32Kg | 33.5Kg | 47.2Kg |
WSME-350
WSME-350 2022-5-18 本文被閱讀 394 次
下一條:WSME-500 |